Huawei P40 Pro 5G Dual SIM 256GB 8GB 6.58" Octa Core Kirin 990 5G Phone
$ 700.00 USD
Huawei P40 Pro 5G Dual SIM 256GB 8GB 6.58" Octa Core Kirin 990 5G Phone
New & Unlocked Phone
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ELS-NX9 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - ELS-N04 | ||
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 28(700), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - ELS-NX9 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 28(700), 38(2600), 41(2500), 66(1700), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - ELS-N04 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
DISPLAY | Type | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.58 inches, 105.2 cm2 (~91.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1200 x 2640 pixels (~441 ppi density) | |
DCI-P3 HDR10 90Hz |
BODY | Dimensions | 158.2 x 72.6 x 9 mm (6.23 x 2.86 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 209 g (7.37 oz) | |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
PLATFORM | OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORY | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
---|---|---|
Features | Leica optics, LED flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected], [email protected], HDR; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Dual | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W |
Package Contents:
- Huawei P40 Pro Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
-------------------------
- 1 x Charger Adapter if needed (Gift)